| PRÊMIO IASC ANEEL / PRÊMIO ANEEL DE QUALIDADE |
2023 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2023 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2022 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2022 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidores |
2021 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2021 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2020 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2020 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2019 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2019 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2018 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2018 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2017 | 1º Lugar - Brasil Concessionárias até 400 mil unidades consumidoras |
2017 | 1º Lugar - Sul, Sudeste e Centro Oeste com até 30 mil unidades consumidoras |
2016 | 1º Lugar - Âmbito Nacional |
2016 | 1º Lugar - Empresas com até 30 mil consumidores |
2015 | 1º Lugar - Âmbito Nacional |
2015 | 1º Lugar - Empresas com até 30 mil consumidores |
2012 | 7º Lugar - Âmbito Nacional |
2012 | 3º Lugar - Empresas com até 30 mil consumidores |
2011 | Pesquisa não foi validada |
2010 | 3º Lugar - Âmbito Nacional |
2010 | 1º Lugar - Empresas com até 30 mil consumidores |
2009 | 4º Lugar - Âmbito Nacional |
2007 | 4º Lugar - Âmbito Nacional |
2006 | 5º Lugar - Âmbito Nacional |
2005 | 2º Lugar - Empresas com até 30 mil consumidores |
2005 | 3º Lugar - Âmbito Nacional |
2002 | 3º Lugar - Âmbito Nacional |
2000 | 2º Lugar - Âmbito Nacional |
|
|
| PRÊMIO ANEEL DE OUVIDORIA |
2023 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2022 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2021 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2020 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2019 | 2º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2018 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
2017 | 1º Lugar - Distribuidoras de Pequeno Porte |
|
|
| RANKING DA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (DGC - ANEEL) |
2023 | 3º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2022 | 4º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2021 | 4º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2020 | 1º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2019 | 1º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2018 | 4º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2017 | 4º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2016 | 7º Lugar até 400.000 unidades consumidoras |
2015 | 5º Lugar - Desempenho Global de Continuidade: mercado menor ou igual a 1TWh |
2014 | 11º Lugar - Desempenho Global de Continuidade: mercado menor ou igual a 1TWh |
2013 | 3º Lugar - Desempenho Global de Continuidade: mercado menor ou igual a 1TWh |
2012 | 1º Lugar - Desempenho Global de Continuidade: mercado menor ou igual a 1TWh |
2011 | 1º Lugar - Desempenho Global de Continuidade: mercado menor ou igual a 1TWh |
|
|
| PRÊMIO REVISTA ELETRICIDADE - ENTRE AS MENORES EMPRESAS |
2016 | Melhor Empresa Nacional no Setor Energético |
2016 | Melhor Desempenho Comercial Âmbito Nacional |
2015 | Melhor Desempenho de Operação Âmbito Nacional |
2013 | Melhor Desempenho Comercial Âmbito Nacional |
|